当前位置:
丽水市集市价格监测快报(2020年2月25日)
作者: 卓江南 来源: 丽水市发改委 发布时间: 2020-02-25 15:33:00
丽水市集市价格监测快报表(2020年2月25日)
品种 规格等级 计价单位 市区 青田 缙云 龙泉 遂昌 松阳 庆元 云和 景宁
价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比 价格 环比
晚籼米 二级 元/500克 2.4 0.00% 2.4 0.00% 2.58 0.00% 2.6 4.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.5 0.00% 2.39 0.00% 2.2 0.00%
粳米 二级 元/500克 2.4 0% 2.4 0% 2.5 0% 2.5 4.17% 2.5 0% 2.5 0% 2.5 0% 2.69 0% 2.35 0%
面粉 特一粉 元/500克 2.2 0% 2.2 0% 2.5 0% 3 0% 2.1 0% 2.2 0% 2.4 0% 1.99 0% 2.5 0%
大豆调和油 一级桶装浸出 /5 53 0% 53 0% 47.9 0% 65 0% 57 0% 52.8 0% 55 0% 56.9 0% 47.9 0%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 35 0% 39 0% 32 0% 35 0% 38 0% 30 0% 33 0% 34 0% 30 0%
肋条肉 元/500克 33 0% 35 0% 32 0% 31 0% 32 0% 30 0% 31 0% 34 0% 29 0%
带皮后腿肉 元/500克 34 0% 35 9.38% 30 -3.23% 31 0% 32 0% 30 0% 30 0% 32 0% 28 0%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10 0% 17 0% 14 0% 13 0% 15 0% 16 0% 15 0% 12 0% 14 -6.67%
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5 0% 6 0% 5 0% 6.5 8.33% 6 0% 6 0% 5.5 0% 5 0% 6 9.09%
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 26 0% 35 16.67% 25 0% 20 0% 15 0% 18 0% 18 0% 25 0% 30 -14.29%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12 0% 11 0% 11 0% 10 0% 10 0% 10 0% 13 0% 12 0% 13 0%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15 0% 13 -13.33% 15 0% 12 -7.69% 13 0% 15 0% 13 0% 15 0% 13 0%
河虾 缺省 元/500克 0 - 0 - 0 - 0 - 35 0% 50 0% 0 - 0 - 0 -
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 0% 5 0% 2 0% 2 0% 4 -11.11% 3 0% 3 0% 3 -14.29% 3 -50%
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 0% 2.5 0% 1.5 0% 2 0% 3.5 0% 2 0% 2 0% 2 0% 3 -14.29%
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 4 0% 4 -11.11% 1.5 0% 2 0% 1.5 0% 4 0% 1.5 0% 2 0% 3 -14.29%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6 0% 6 0% 4.5 0% 5 0% 5 -16.67% 6 0% 4 0% 5 -16.67% 4.5 -35.71%
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 0% 2 0% 1.5 0% 2 0% 1.5 -25% 2 0% 1.5 0% 2 0% 1.5 -50%
茄子 新鲜一级 元/500克 8 0% 10 0% 10 0% 8 0% 10 -9.09% 10 0% 9 0% 9 0% 6 -40%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.5 0% 6 0% 4.5 0% 6 0% 5 -9.09% 6 0% 5.5 0% 6.5 8.33% 10 0%
土豆 新鲜一级 元/500克 4 0% 4 0% 2.5 0% 2.5 -16.67% 4 0% 4 0% 3.5 0% 4 -11.11% 3.5 -30%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.5 0% 3 0% 3 0% 3 0% 3.5 0% 3.5 0% 3.5 0% 3 -14.29% 1.5 -66.67%
青椒(柿子椒) 新鲜一级 元/500克 6 0% 7 0% 7.5 0% 5 0% 8 6.67% 8 0% 5 0% 6 0% 9 0%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 0% 2.5 0% 2.5 0% 2.5 0% 4 0% 2 0% 2 0% 2 0% 3 -14.29%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10 0% 10 0% 10 0% 9 -5.26% 10 0% 10 0% 10 0% 10 11.11% 10 0%
韭菜 新鲜一级 元/500克 6 0% 7 0% 4.5 0% 5 0% 6 -25% 6 0% 6.5 0% 5 0% 5 0%
花菜(菜花) 新鲜一级 元/500克 3.5 0% 4 0% 3.5 0% 4 0% 5 0% 5.5 0% 4 0% 3.5 0% 3 -40%
洋葱(元葱) 新鲜一级 元/500克 4.5 0% 4 0% 3.5 0% 4 0% 4 -11.11% 3.5 0% 4 0% 4 0% 5 -28.57%
液化石油气 14.5±0.5公斤 元/罐 114 0% 117 0% 115 0% 117 0% 117 0% 117 0% 119 0% 116 0% 118 0%
附件:
附件:
【打印本页】【关闭窗口】