丽水市开展粮油价格监测点价格周报核查工作
作者:
来源:
发布时间:
2022-04-26 14:31:43
4月26日,根据《丽水市区粮食市场监测点管理办法(试行)》,丽水市发改委(市粮食物资局)粮食与物资储备处、成本调查与监审监测处联合开展市区粮油价格监测点价格周报核查工作。
工作人员对监测点对应监测品种的品牌、规格等做了记录备案,通过查验近期批发、零售销售台账,仔细核对采价点提交的价格周报信息,力争采价点价格周报信息反映市场行情。
附件1:4月26日丽水市大宗粮油交易价格监测周报表
丽水市大宗粮油交易价格监测周报表 | ||||||||||||||||||
表 号: | 浙粮203表 | |||||||||||||||||
制定机关: | 浙江省粮食和物资储备局 | |||||||||||||||||
批准机关: | 浙统制[2022]2号 | |||||||||||||||||
批准文号: | 浙江省统计局 | |||||||||||||||||
有效期至: | 20250101 | |||||||||||||||||
填报单位(公章):丽水市粮食和物资储备局 | 2022年4月26日 | 计量单位: | 元/公斤 | |||||||||||||||
小麦 中等 | 面粉 特一 | 面粉 特二 | 早籼谷 中等 | 晚籼谷 中等 | 晚粳谷 中等 | 早籼米 普通 | 晚籼米 普通 | 晚籼米 优质 | 晚粳米 普通 | 优质晚粳米 | 玉米 中等 | 大豆 | 菜油 二级 | 豆油二级 | ||||
江苏 | 东北 | 国产 | 进口 | 转基因 | 非转基因 | |||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
### | ||||||||||||||||||
丽水市景森粮油有限公司 | 3.68 | 3.30 | 4.40 | 5.16 | 4.20 | 5.00 | 5.20 | 13.10 | 9.24 | 11.14 | ||||||||
松阳县旭升米业有限公司 | 3.56 | 3.95 | 2.80 | |||||||||||||||
浙江南粮农业有限公司 | 2.80 | 3.30 | 4.30 | |||||||||||||||
丽水市嘉禾粮油供应有限公司 | 4.16 | 3.92 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 5.40 | ||||||||||||
丽水金光粮油批发部 | 3.70 | 3.20 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.90 | ||||||||||||
### | ||||||||||||||||||
统计负责人:范燕飞 | 填报人:陈宸澍 | 报出日期:2022-4-26 | ||||||||||||||||
填报说明:1.大宗粮油交易价格,指粮油经营企业大批量粮油的成交价格,如加工企业的原料进货价、成品销售价;用粮企业的原料进货价;购销企业的销售价;批发市场成交价格等; 2.批发市场为采价日的交易价格;其他企业为一周内的最新交易价格,价格类型为仓库价,不含包装; 3.每周一次采价时间,周二上午12时前各市汇总后报达省粮食局。 | ||||||||||||||||||
附件2:4月26日丽水市粮油零售价格监测周报表
丽水市粮油零售价格监测周报表 | ||||||||||
表 号: | 浙粮204表 | |||||||||
制定机关: | 浙江省粮食和物资储备局 | |||||||||
批准机关: | 浙统制[2022]2号 | |||||||||
批准文号: | 浙江省统计局 | |||||||||
有效期至: | 20250101 | |||||||||
填报单位:丽水市粮食与物资储备局 | 2022-4-26 | 计量单位: | 元/公斤 | |||||||
面粉 (特一) | 面粉 (特二) | 早籼米 (普通) | 晚籼米 (普通) | 晚籼米 优质 | 晚粳米 (普通) | 优质晚粳米 | 菜油 (二级) | 调和油 | ||
江苏 | 东北 | |||||||||
### | ||||||||||
丽水泰和粮油店 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 13.5 | ||
缙云文光粮油经营部 | 4.5 | 4 | 4.8 | 5 | 5.3 | 6 | 12.95 | |||
世纪联华(青田鹤城路店) | 8.8 | 5.34 | 2.4 | 3.98 | 6.9 | 5.08 | 6.09 | 19.18 | 17.78 | |
周淑萍粮油店 | 5.31 | 4.62 | 5 | 5.2 | 5.4 | 7 | 13.9 | 13.78 | ||
友谊粮油经营部 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 5 | 5 | 6 | 14.8 | |||
景宁环城粮油经营店 | 4.2 | 4.6 | 5 | 4.8 | 6 | 12 | ||||
### | ||||||||||
统计负责人:范燕飞 | 填表人:陈宸澍 | 报出日期:2022-4-26 | ||||||||
填报说明:1.毎周一为采价时间,周一下午前报达市局,周二上午12时前各市汇总后报达省粮食局; | ||||||||||
2.各品种应选择具有代表性的产地、品牌,并确保所采价格的连续性和可比性。 |